<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>柏市防犯協会 &#187; 月別犯罪発生情報</title>
	<atom:link href="http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?cat=3&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kashiwa-bouhan.net/cws</link>
	<description>KASHIWA CRIME PREVENTION ASSOCIATION</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Mar 2025 00:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>月別犯罪発生状況02月版</title>
		<link>http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?p=6007</link>
		<comments>http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?p=6007#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 01:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bannin</dc:creator>
				<category><![CDATA[月別犯罪発生情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?p=6007</guid>
		<description><![CDATA[下記の画像をクリックしてください。ＰＤＦファイルが開きます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>下記の画像をクリックしてください。ＰＤＦファイルが開きます。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/wp-content/uploads/2025/03/K-PD-Monthly-crime_202502.pdf" target="_blank"><img class="size-full wp-image-6009 aligncenter" title="月別犯罪発生状況02月版" src="http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/wp-content/uploads/2025/03/K-PD-Monthly-crime_202502.png" alt="" width="450" height="647" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?feed=rss2&amp;p=6007</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>月別犯罪発生状況01月版</title>
		<link>http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?p=5984</link>
		<comments>http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?p=5984#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 02:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[月別犯罪発生情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?p=5984</guid>
		<description><![CDATA[下記の画像をクリックしてください。ＰＤＦファイルが開きます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>下記の画像をクリックしてください。ＰＤＦファイルが開きます。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/wp-content/uploads/2025/02/K-PD-Monthly-crime_202501.pdf" target="_blank"><img class="size-full wp-image-5986 aligncenter" title="月別犯罪発生状況01月版" src="http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/wp-content/uploads/2025/02/K-PD-Monthly-crime_202501.png" alt="" width="450" height="665" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?feed=rss2&amp;p=5984</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>月別犯罪発生状況1２月版</title>
		<link>http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?p=5938</link>
		<comments>http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?p=5938#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 05:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[月別犯罪発生情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?p=5938</guid>
		<description><![CDATA[下記の画像をクリックしてください。ＰＤＦファイルが開きます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>下記の画像をクリックしてください。ＰＤＦファイルが開きます。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/wp-content/uploads/2025/01/K-PD-Monthly-crime_202501.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-5940" title="月別犯罪発生状況1２月版" src="http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/wp-content/uploads/2025/01/K-PD-Monthly-crime_202501.png" alt="" width="450" height="639" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?feed=rss2&amp;p=5938</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>月別犯罪発生状況11月版</title>
		<link>http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?p=5923</link>
		<comments>http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?p=5923#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 08:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[月別犯罪発生情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?p=5923</guid>
		<description><![CDATA[下記の画像をクリックしてください。ＰＤＦファイルが開きます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>下記の画像をクリックしてください。ＰＤＦファイルが開きます。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/wp-content/uploads/2024/12/K-PD-Monthly-crime_202412B.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-5925" title="月別犯罪発生状況11月版" src="http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/wp-content/uploads/2024/12/K-PD-Monthly-crime_202412.png" alt="" width="450" height="650" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?feed=rss2&amp;p=5923</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>月別犯罪発生状況10月版</title>
		<link>http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?p=5897</link>
		<comments>http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?p=5897#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 00:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[月別犯罪発生情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?p=5897</guid>
		<description><![CDATA[※下記の画像をクリックしてください。ＰＤＦファイルが開きます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>※下記の画像をクリックしてください。ＰＤＦファイルが開きます。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/wp-content/uploads/2024/11/K-PD-Monthly-crime_202411.pdf" target="_blank"><img class="size-full wp-image-5899 aligncenter" title="月別犯罪発生状況10月版" src="http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/wp-content/uploads/2024/11/K-PD-Monthly-crime_202411.png" alt="" width="450" height="669" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?feed=rss2&amp;p=5897</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>月別犯罪発生状況09月版</title>
		<link>http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?p=5826</link>
		<comments>http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?p=5826#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 00:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[月別犯罪発生情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?p=5826</guid>
		<description><![CDATA[※下記の画像をクリックしてください。ＰＤＦファイルが開きます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>※下記の画像をクリックしてください。ＰＤＦファイルが開きます。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/wp-content/uploads/2024/10/K-PD-Monthly-crime_202410.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-5828" title="月別犯罪発生状況09月版" src="http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/wp-content/uploads/2024/10/K-PD-Monthly-crime_202410.png" alt="" width="450" height="677" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?feed=rss2&amp;p=5826</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>月別犯罪発生状況08月版</title>
		<link>http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?p=5805</link>
		<comments>http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?p=5805#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 07:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[月別犯罪発生情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?p=5805</guid>
		<description><![CDATA[※下記の画像をクリックしてください。ＰＤＦファイルが開きます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>※下記の画像をクリックしてください。ＰＤＦファイルが開きます。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/wp-content/uploads/2024/09/K-PD-Monthly-crime_202409.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-5807" title="月別犯罪発生状況08月版" src="http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/wp-content/uploads/2024/09/K-PD-Monthly-crime_202409.png" alt="" width="450" height="653" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?feed=rss2&amp;p=5805</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>月別犯罪発生状況07月版</title>
		<link>http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?p=5778</link>
		<comments>http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?p=5778#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 23:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[月別犯罪発生情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?p=5778</guid>
		<description><![CDATA[※下記の画像をクリックしてください。ＰＤＦファイルが開きます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>※下記の画像をクリックしてください。ＰＤＦファイルが開きます。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/wp-content/uploads/2024/08/K-PD-Monthly-crime_202408.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-5780" title="月別犯罪発生状況07月版" src="http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/wp-content/uploads/2024/08/K-PD-Monthly-crime_202408.png" alt="" width="450" height="660" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?feed=rss2&amp;p=5778</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>月別犯罪発生状況06月版</title>
		<link>http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?p=5709</link>
		<comments>http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?p=5709#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 00:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[月別犯罪発生情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?p=5709</guid>
		<description><![CDATA[※下記の画像をクリックしてください。ＰＤＦファイルが開きます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>※下記の画像をクリックしてください。ＰＤＦファイルが開きます。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/wp-content/uploads/2024/07/K-PD-Monthly-crime_202407.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-5712" title="月別犯罪発生状況06月版" src="http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/wp-content/uploads/2024/07/K-PD-Monthly-crime_202407.png" alt="" width="450" height="632" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?feed=rss2&amp;p=5709</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>月別犯罪発生状況05月版</title>
		<link>http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?p=5685</link>
		<comments>http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?p=5685#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 02:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[月別犯罪発生情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?p=5685</guid>
		<description><![CDATA[※下記の画像をクリックしてください。ＰＤＦファイルが開きます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>※下記の画像をクリックしてください。ＰＤＦファイルが開きます。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/wp-content/uploads/2024/06/K-PD-Monthly-crime_202406.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-5687" title="月別犯罪発生状況05月版" src="http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/wp-content/uploads/2024/06/K-PD-Monthly-crime_202406.png" alt="" width="450" height="669" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kashiwa-bouhan.net/cws/?feed=rss2&amp;p=5685</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
